PacificRack 除了销售自营的 QN 机房 VPS 之外,其实还有销售半虚拟化服务器。所谓半虚拟化服务器,英文名叫 Hybrid Dedicated Server,一般我们也可以简称为 HDS。通常来说,半虚拟化服务器的资源更为丰富,并且也更为独立,一般一台独立服务器上只会分割出若干台半虚拟化服务器,并且相互之间资源独立的,所以性能会比 VPS 更好,当然配置也会更高,价格也会更贵。今天 PacificRack 中文网为大家整理一下目前 PacificRack 正在销售的所有半虚拟化服务器产品,方便大家选购。
如果需要购买 VPS,可以参考《PacificRack 便宜 VPS 方案整理:洛杉矶 QNET 机房,$9.99/年起》。
一、PacificRack 半虚拟化服务器套餐整理
下面是目前所有 PacificRack 半虚拟化服务器套餐,我们后面都简称为 HDS。PacificRack HDS 目前最便宜的价格是 $41.99/月,年付是 $429.99/年,这个价格比 PacificRack VPS 确实是贵多了,当然配置也高了不少,内存从 8GB 起步。
需要注意的是,下面的前三个方案和后三个方案唯一的区别就是前者是 SSD 硬盘,后者是 SATA 硬盘也就是 HDD 硬盘,其他都是一样的。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHR-1 | E5-2620 4核 | 8GB | 200GB SSD | 15TB | 1Gbps | 1个 | $41.99/月 | 购买链接 |
PRHR-2 | E5-2620 8核 | 16GB | 400GB SSD | 15TB | 1Gbps | 5个 | $81.99/月 | 购买链接 |
PRHR-3 | E5-2620 16核 | 32GB | 800GB SSD | 15TB | 1Gbps | 5个 | $145.99/月 | 购买链接 |
PRHR-4 | E5-2620 4核 | 8GB | 1TB SATA | 15TB | 1Gbps | 1个 | $41.99/月 | 购买链接 |
PRHR-5 | E5-2620 8核 | 16GB | 2TB SATA | 15TB | 1Gbps | 5个 | $81.99/月 | 购买链接 |
PRHR-6 | E5-2620 16核 | 32GB | 4TB SATA | 15TB | 1Gbps | 5个 | $145.99/月 | 购买链接 |
二、PacificRack 新手教程和优惠方案
1、PacificRack 新手教程
- PacificRack 购买教程:《PacificRack 购买教程:选购便宜方案、注册账户、支付宝付款教程》
- PacificRack 登陆教程:《PacificRack 登陆教程:购买后使用 SSH 远程连接登陆到 VPS》
- PacificRack 测评信息:《PacificRack 测评:性能、下载速度、延迟、路由跟踪、丢包率》
- PacificRack 测试 IP:《PacificRack 测试 IP 地址、测试文件地址以及测速方法》
2、PacificRack 优惠方案
方案 | 内存 | 硬盘 | CPU | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规方案 | ||||||||
512M KVM | 512MB | 25GB | 1核 | 500GB | 1Gbps | 1个 | $24.99/年 | 购买链接 |
1GB KVM | 1GB | 35GB | 2核 | 1TB | 1Gbps | 1个 | $5.99/月 | 购买链接 |
2GB KVM | 2GB | 45GB | 3核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/月 | 购买链接 |
4GB KVM | 4GB | 85GB | 4核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $18.99/月 | 购买链接 |
6GB KVM | 6GB | 120GB | 5核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $27.99/月 | 购买链接 |
8GB KVM | 8GB | 160GB | 6核 | 5TB | 1Gbps | 2个 | $37.99/月 | 购买链接 |
16GB KVM | 16GB | 320GB | 7核 | 10TB | 1Gbps | 2个 | $74.99/月 | 购买链接 |
32GB KVM | 32GB | 480GB | 8核 | 15TB | 1Gbps | 5个 | $109.99/月 | 购买链接 |
促销方案 | ||||||||
Post 1G | 1GB | 13GB | 1核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/年 | 购买链接 |
Post 2G | 2GB | 20GB | 2核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $16.66/年 | 购买链接 |
Post 3G | 3GB | 28GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $20.33/年 | 购买链接 |
May 1G | 1GB | 15GB | 1核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.99/年 | 购买链接 |
May 2G | 2GB | 23GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $17.88/年 | 购买链接 |
May 3G | 3GB | 31GB | 2核 | 5TB | 1Gbps | 1个 | $21/年 | 购买链接 |
未经允许不得转载:PacificRack » PacificRack 半虚拟化服务器 Hybrid Dedicated Server 套餐整理