PacificRack 所有便宜 VPS 方案整理,年付低至 $9.99,价格非常便宜。目前 PacificRack 所有 VPS 均采用 KVM 架构,提供 1Gbps 超大带宽,并且免费赠送 3Gbps DDoS 防御。PacificRack VPS 位于洛杉矶 QuadraNet 机房,也就是俗称的洛杉矶 QN 机房。QN 机房目前已经由机房层面接入 CN2 GT 线路,所以 PacificRack VPS 方案也能享受到 CN2 GT 线路。白天速度都比较快,晚上速度一般。本文整理 PacificRack 所有 KVM SSD VPS 方案。
一、PacificRack VPS 方案整理
下面表格中整理了目前所有 PacificRack VPS 方案,分为常规方案和促销方案。常规方案是不会变的,促销方案每个月都会更新。
方案 | 内存 | 硬盘 | CPU | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规方案 | ||||||||
512M KVM | 512MB | 25GB | 1核 | 500GB | 1Gbps | 1个 | $24.99/年 | 购买链接 |
1GB KVM | 1GB | 35GB | 2核 | 1TB | 1Gbps | 1个 | $5.99/月 | 购买链接 |
2GB KVM | 2GB | 45GB | 3核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/月 | 购买链接 |
4GB KVM | 4GB | 85GB | 4核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $18.99/月 | 购买链接 |
6GB KVM | 6GB | 120GB | 5核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $27.99/月 | 购买链接 |
8GB KVM | 8GB | 160GB | 6核 | 5TB | 1Gbps | 2个 | $37.99/月 | 购买链接 |
16GB KVM | 16GB | 320GB | 7核 | 10TB | 1Gbps | 2个 | $74.99/月 | 购买链接 |
32GB KVM | 32GB | 480GB | 8核 | 15TB | 1Gbps | 5个 | $109.99/月 | 购买链接 |
促销方案 | ||||||||
Post 1G | 1GB | 13GB | 1核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/年 | 购买链接 |
Post 2G | 2GB | 20GB | 2核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $16.66/年 | 购买链接 |
Post 3G | 3GB | 28GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $20.33/年 | 购买链接 |
May 1G | 1GB | 15GB | 1核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.99/年 | 购买链接 |
May 2G | 2GB | 23GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $17.88/年 | 购买链接 |
May 3G | 3GB | 31GB | 2核 | 5TB | 1Gbps | 1个 | $21/年 | 购买链接 |
购买时可以使用优惠码获取额外九折优惠:PRVPS10OFF,终身折扣,续费也享受优惠。
二、PacificRack 测试 IP 和简单延迟测试
为了方便大家购买做出选择,下面简单给出 PacificRack VPS 的测试 IP 和延迟测试。
PacificRack 测试 IP:172.86.127.2
PacificRack 延迟测试结果:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/泰国曼谷(腾讯云) 421.4ms | 151.6ms |
移动 | 广东广州(移动) 176.9ms/四川德阳(移动) 320.1ms | 224.2ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 143.6ms/重庆(联通) 267.1ms | 223.8ms |
电信 | 上海(天翼云一区) 141.0ms/浙江杭州(天翼云) 259.5ms | 183.9ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 153.9ms / 广东茂名(联通) 262.7ms | 177.0ms |
华北 | 天津(腾讯云) 163.4ms / 北京(bgp) 251.5ms | 200.5ms |
华东 | 江苏南京(腾讯云) 138.0ms / 山东青岛(阿里云) 315.5ms | 189.2ms |
华中 | 河南洛阳(bgp) 175.0ms / 河南许昌(ptgidc.com) 313.3ms | 204.5ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 172.0ms / 吉林长春(铁通) 216.2ms | 203.2ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 181.2ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 255.8ms | 213.9ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 170.5ms / 四川德阳(移动) 320.1ms | 210.4ms |
港澳台 | 台湾台北(fast-line.tw) 141.0ms / 台湾台北(cht.com.tw) 246.2ms | 167.6ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 98.8ms/泰国曼谷(腾讯云) 421.4ms | 185.9ms |
欧洲 | 英国伦敦(clouvider.net) 126.6ms/俄罗斯莫斯科(腾讯云) 284.3ms | 162.2ms |
非洲 | 埃及开罗 183.2ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 346.1ms | 283.8ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/哥斯达黎加圣何塞 105.6ms | 35.8ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 160.9ms/巴西圣保罗(softlayer) 196.6ms | 173.8ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 125.7ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 245.2ms | 158.9ms |
未经允许不得转载:PacificRack » PacificRack 便宜 VPS 方案整理:洛杉矶 QNET 机房,$9.99/年起