PacificRack 是一家美国 VPS 商家,提供洛杉矶 QN 机房 VPS,本文提供 PacificRack VPS 主机测试 IP 地址、测试文件地址,方便大家购买前对 PacificRack 有一个全面的测试和了解,从而决定自己是否需要购买。PacificRack 速度怎么样、延迟怎么样,这两个都是可以通过 PacificRack 测试文件和测试 IP 地址测试出来的。
一、PacificRack 测试 IP 和延迟测试方法
首先给出 PacificRack 测试 IP 地址,包括测试 IPv4 地址和 IPv6 地址。使用方法也紧跟其后。
1、PacificRack 测试 IP
测试 IP 地址如下:
- IPv4: 172.86.127.2
- IPv6: 2607:fcd0:100:2::d
使用方法也很简单,参考下面方法即可。
2、PacificRack 延迟测试方法
有了测试 IP,我们就可以测试延迟。延迟越低越好。
本地测试:打开 PowerShell 或者其他终端工具,然后输入下面命令:
ping 172.86.127.2
即可测试延迟,如图所示:
全国测试:
以上方法只能测试本地延迟,如果想测试其他地区延迟,可以打开下面网址进行测试:
输入 IP 地址即可开始测试,测试结果如下:
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 347.6ms | 144.9ms |
移动 | 广东广州(移动) 157.3ms/江苏宿迁(UOVZ) 263.4ms | 200.2ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 141.7ms/云南昆明(联通) 214.9ms | 177.9ms |
电信 | 上海(天翼云一区) 130.6ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 256.4ms | 171.5ms |
华南 | 广东深圳(momayun) 150.6ms / 广东茂名(联通) 179.1ms | 162.1ms |
华北 | 天津(联通) 147.3ms / 北京(阿里云) 195.4ms | 177.8ms |
华东 | 上海(天翼云一区) 130.6ms / 江苏宿迁(UOVZ) 263.4ms | 165.8ms |
华中 | 河南新乡(7yc.com) 161.0ms / 河南郑州(天翼云) 202.3ms | 174.1ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云) 165.9ms / 辽宁大连(电信) 200.9ms | 183.7ms |
西北 | 陕西西安(天翼云一区) 176.5ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 256.4ms | 208.3ms |
西南 | 贵州贵阳(华为云) 167.1ms / 云南昆明(联通) 214.9ms | 187.8ms |
港澳台 | 台湾台北(fast-line.tw) 139.7ms / 香港(tinmok.com) 243.0ms | 166.5ms |
亚洲 | 日本东京(Azure) 99.0ms/印度孟买(AMAZON-LIGHTSAIL) 327.0ms | 178.8ms |
欧洲 | 英国伦敦(Amazon) 127.9ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 268.4ms | 160.8ms |
非洲 | 埃及开罗 182.8ms/南非约翰内斯堡(runidc.com) 347.6ms | 276.3ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(quadranet.com) 0.4ms/哥斯达黎加圣何塞 107.8ms | 36.4ms |
南美洲 | 巴西里约热内卢 160.0ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 201.8ms | 177.5ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 125.6ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 246.3ms | 161.9ms |
二、PacificRack 测试文件和速度测试方法
PacificRack 测试文件和速度测试方法如下,我们可以简单的通过浏览器进行速度测试。
1、PacificRack 测试文件
测试 IP 地址如下(以下测试文件由 PacificRack 官方提供,目前 10M 地址有效,100M 地址暂时失效):
2、PacificRack 速度测试方法
使用方法更简单,直接点击上面的测试文件进行下载即可。下载速度越快越好。
然后我们进入下载页面观察下载速度:
三、PacificRack 优惠方案
优惠码:PRVPS10OFF
方案 | 内存 | 硬盘 | CPU | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规方案 | ||||||||
512M KVM | 512MB | 25GB | 1核 | 500GB | 1Gbps | 1个 | $24.99/年 | 购买链接 |
1GB KVM | 1GB | 35GB | 2核 | 1TB | 1Gbps | 1个 | $5.99/月 | 购买链接 |
2GB KVM | 2GB | 45GB | 3核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/月 | 购买链接 |
4GB KVM | 4GB | 85GB | 4核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $18.99/月 | 购买链接 |
6GB KVM | 6GB | 120GB | 5核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $27.99/月 | 购买链接 |
8GB KVM | 8GB | 160GB | 6核 | 5TB | 1Gbps | 2个 | $37.99/月 | 购买链接 |
16GB KVM | 16GB | 320GB | 7核 | 10TB | 1Gbps | 2个 | $74.99/月 | 购买链接 |
32GB KVM | 32GB | 480GB | 8核 | 15TB | 1Gbps | 5个 | $109.99/月 | 购买链接 |
促销方案 | ||||||||
Post 1G | 1GB | 13GB | 1核 | 2TB | 1Gbps | 1个 | $9.99/年 | 购买链接 |
Post 2G | 2GB | 20GB | 2核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $16.66/年 | 购买链接 |
Post 3G | 3GB | 28GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $20.33/年 | 购买链接 |
May 1G | 1GB | 15GB | 1核 | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.99/年 | 购买链接 |
May 2G | 2GB | 23GB | 2核 | 4TB | 1Gbps | 1个 | $17.88/年 | 购买链接 |
May 3G | 3GB | 31GB | 2核 | 5TB | 1Gbps | 1个 | $21/年 | 购买链接 |
未经允许不得转载:PacificRack » PacificRack 测试 IP 地址、测试文件地址以及测速方法